產品列表PRODUCTS LIST
萬分之一電子天平
特點
★ 結構新穎,超大柔和背光液晶顯示,操作方便,性能*;
★ 采用新一代電磁平衡式稱量傳感器,使產品的精度有可靠保證;
★ 全透明玻璃防風罩,樣品100 %可見;
★ 采用高靈敏度的溫度傳感器;
★ 采用高精度的濕度傳感器;
★ 標準RS232雙向通訊端口,實現數據與電腦、打印機或其他設備之間的通訊;
★ 計數功能、密度功能、上下限檢重功能、累計稱量功能、多種單位轉換功能;
★ 活體稱量功能;
★ 內置下掛鉤稱量裝;
★ 皮重、凈重、毛重顯示功能;
★ 選配USB接口;
★ 選配件熱敏打印機;
全自動內部校準(內校天平具有此功能),精確可靠、校準快速、具有一般稱量、計數稱量、百分比稱量等多種稱量方式及單位轉換功能。
具有超載、欠載報警、四級防震、動態溫度補償、全量程去皮、累加/累減、底鉤稱量等功能,可充分滿足實驗室質量分析之需求。
萬分之一電子天平型號參數
型號 | FA1004N | FA1104N | FA1204N | FA1604N | FA2004N | FA2104N | FA2204N | |||
稱量范圍 | 0.01-100g | 0.01-110g | 0.01-120g | 0.01-160g | 0.01-200g | 0.01-210g | 0.01-220g | |||
去皮范圍 | 0-100g | 0-110g | 0-120g | 0-160g | 0-200g | 0-210g | 0-220g | |||
實際分度值 | 0.0001g | |||||||||
重復性偏差 | 0.0001g | |||||||||
線性偏差 | 0.0002g | |||||||||
最大 | ±0.5e | 0 ≤ m ≤ 5X104e | ||||||||
±1.0e | 5X104e ≤ m ≤ 2X105e | |||||||||
±1.5e | 2X105e< m | |||||||||
穩定時間 | ≤6s | ≤8s | ||||||||
積分時間 (可調)(S) | 2/4/8 | 2.5/5/10 | ||||||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | |||||||||
輸出接口 | RS232C | |||||||||
外形尺寸 | 356×330×215mm | |||||||||
電源 | 220V (+22 -33V) 50Hz | |||||||||
功率(V.A) | 15 | |||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||
凈重 | 6.2Kg | |||||||||
儀器級別 | I? | |||||||||
自校砝碼量值 | 100g | 200g |
相關產品