產品列表PRODUCTS LIST
上海丙林低溫恒溫槽,采用進口壓縮機,溫度穩定性好,液晶屏顯示,操作方便,美觀大方,溫度精度高。溫度范圍:-80~100℃,溫度波動度:0.05℃,溫度分辨率:0.01℃
上海丙林低溫恒溫槽用途
低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
上海丙林低溫恒溫槽特點
控制系統
軟件具有自制的溫度控制技術,配有高標準的PT100以及全進口的電子原件等組成。
軟件系統方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率zui高達0.01℃,使顯示溫度值準確無誤。
具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
智能軟件溫度穩定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定準確的參數,特殊用戶還可人工重新調整參數。
使用軟件數字鎖定控制系統各項設置值,避免無關人員進行誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩定。
按“電源"鍵可關掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
制冷系統
高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
循環系統
*的內循環和外循環系統,內循環使溫度均勻穩定,外循環泵輸出的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。 溫度精度可到0.005℃,數顯分辨率0.001℃
參數
標準恒溫槽 | ||||||||
型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | (mm) | |
DH05-06 | -5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DH05-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
DH05-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
DH05-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
DH05-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
DH10-06 | -10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DH10-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
DH10-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
DH10-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
DH10-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
DH20-06 | -20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x655 |
DH20-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
DH20-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
DH20-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
DH20-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
DH30-06 | -30~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DH30-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 320x370x765 | |||
DH30-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DH30-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 400x450x910 | |||
DH30-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 405x535x935 | |||
DH40-06 | -40~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x765 |
DH40-10 | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DH40-10A | 310x200x150 | 180x180 | 150 | 6 | 400x450x910 | |||
DH40-15 | 300x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 400x450x910 | |||
DH40-20 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 540x650x1090 | |||
DH40-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 13 | 540x650x1090 | |||
DH45-06 | -45~100 | ±0.05 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 6 | 320x370x910 |
超低溫度恒溫槽 | ||||||||
型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸(mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
DH60-06 | -60~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DH60-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH60-15 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH60-20 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH60-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH70-06 | -70~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DH70-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH70-15 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH70-20 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH70-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH80-06 | -80~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DH80-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH80-15 | 300x250x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH80-20 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH80-30 | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH90-06 | -90~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DH90-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH100-06 | -100~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DH100-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
DH120-06 | -120~100 | 0.1 | 0.1 | 250x250x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
DH120-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
高精度超低溫恒溫槽 | ||||||||
型號 | 溫度范圍 | 波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 (mm) |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | ||
GDH60-06 | -60~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
GDH60-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDH60-15 | 300x200x210 | 235x180 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDH60-20 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDH80-06 | -80~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
GDH80-10 | 250x200x210 | 180x150 | 210 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDH80-15 | 300x250x210 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDH80-20 | 300x250x310 | 235x180 | 310 | 內循環 | 650x540x1100 | |||
GDH100-06 | -100~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250x200x160 | 180x150 | 160 | 內循環 | 650x540x1100 |
注:標準配置為內循環,如需外循環泵系統訂貨時需特殊說明 |
高低溫一體恒溫槽(160℃) | |||||||
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | |
DH05-06II | -5~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DH05-15II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
DH05-20II | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | |||
DH05-30II | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | |||
DH10-06II | -10~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DH10-10II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
DH10-15II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
DH10-20II | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 5 | |||
DH10-30II | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 5 | |||
DH20-06II | -20~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DH20-10II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
DH20-15II | 280x250x200 | 235x180 | 200 | 5 | |||
DH30-06II | -30~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 250x200x150 | 180x150 | 150 | 5 |
DH30-10II | 250x200x200 | 180x150 | 200 | 5 | |||
DH40-08II | -40~160 | ±0.1~0.2 | 0.1 | 270x200x150 | 180x180 | 150 | 5 |
高低溫一體恒溫槽(220℃) | |||||||
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 分辨率 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 |
(℃) | (℃) | (℃) | (㎜3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | |
DH05-06IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DH05-10IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
DH05-15IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
DH05-20IIX | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | |||
DH05-30IIX | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | |||
DH10-06IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DH10-10IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
DH10-15IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
DH10-20IIX | 280x250x300 | 235x180 | 300 | 內循環 | |||
DH10-30IIX | 420x330x230 | 310x280 | 230 | 內循環 | |||
DH20-06IIX | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DH20-10IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
DH20-15IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
DH30-06IIX | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DH30-10IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 | |||
DH30-15IIX | 280x250x200 | 235x160 | 200 | 內循環 | |||
DH40-06IIX | -40~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250x200x150 | 180x140 | 150 | 內循環 |
DH40-10IIX | 250x200x200 | 180x140 | 200 | 內循環 |
相關產品